<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Geneviève FIORASOLe Blog de Geneviève FIORASO | Le Blog de Geneviève FIORASO</title>
	<atom:link href="http://www.genevieve-fioraso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genevieve-fioraso.com</link>
	<description>Députée de la première circonscription de l’Isère</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 08:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quel avenir pour les filières vertes ?</title>
		<link>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/24/quel-avenir-pour-les-filieres-vertes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quel-avenir-pour-les-filieres-vertes</link>
		<comments>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/24/quel-avenir-pour-les-filieres-vertes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie parlementaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genevieve-fioraso.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Membre de la Commission des affaires économiques, j&#8217;étais invitée à participer aux Rencontres parlementaires sur les énergies renouvelables, à la table-ronde : &#171;&#160;le marché des énergies renouvelables : quel modèle économique durable ?&#160;&#187; Participaient à cette table-ronde : Jean-Yves OLLIER, Directeur général de la Commission de régulation de l’énergie &#8211; Jérôme PECRESSE, Président Alstom Renewable Power Sector &#8211; Louis-Francois DURRET, Directeur du Business Groupe Energies Renouvelables, Areva &#8211; Arnaud CHAPERON, Directeur électricité énergies nouvelles, Total &#8211; Fabrice DIDIER, Directeur général de Saint-Gobain Solar &#8211; Franck FAUCHEUX, Chef de projet EcoQuartier au Ministère du Développement Durable. Ci-joint le texte de mon intervention : &#171;&#160;Nous avons souvent abordé ces sujets au sein de la Commission des affaires économiques, avec des discussions parfois houleuses, notamment à l’époque du moratoire sur l’énergie solaire photovoltaïque. Nous allons pour l’heure abandonner les polémiques et envisager un projet d’avenir. Je crois que, plus qu’un autre sujet, l’énergie exige un travail serein et stratégique découlant d’une vision stabilisée, tant sur le plan réglementaire que sur le plan de la culture. Il est temps de donner de l’impulsion aux objectifs européens. Avec 34,6 milliards d’investissements, la Chine se place en première position en matière d’investissement pour les EnR. Suivent les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Membre de la Commission des affaires économiques, j&#8217;étais invitée à participer aux Rencontres parlementaires sur les énergies renouvelables, à la table-ronde : &laquo;&nbsp;<em>le marché des énergies renouvelables : quel modèle économique durable</em> ?&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p><strong>Participaient à cette table-ronde</strong> : Jean-Yves OLLIER, Directeur général de la Commission de régulation de l’énergie &#8211; Jérôme PECRESSE, Président Alstom Renewable Power Sector &#8211; Louis-Francois DURRET, Directeur du Business Groupe Energies Renouvelables, Areva &#8211; Arnaud CHAPERON, Directeur électricité énergies nouvelles, Total &#8211; Fabrice DIDIER, Directeur général de Saint-Gobain Solar &#8211; Franck FAUCHEUX, Chef de projet EcoQuartier au Ministère du Développement Durable.</p>
<p><a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/rencontresfilieresvertes.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1065" title="rencontresfilieresvertes" src="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/rencontresfilieresvertes.jpg" alt="" width="590" height="393" /></a></p>
<p><strong>Ci-joint le texte de mon intervention :</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous avons souvent abordé ces sujets au sein de la Commission des affaires économiques, avec des discussions parfois houleuses, notamment à l’époque du moratoire sur l’énergie solaire photovoltaïque. Nous allons pour l’heure abandonner les polémiques et envisager un projet d’avenir. Je crois que, plus qu’un autre sujet, l’énergie exige un travail serein et stratégique découlant d’une vision stabilisée, tant sur le plan réglementaire que sur le plan de la culture. Il est temps de donner de l’impulsion aux objectifs européens.</p>
<p>Avec 34,6 milliards d’investissements, la Chine se place en première position en matière d’investissement pour les EnR. Suivent les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres leaders mais la France n’est pas intégrée parmi les dix premiers. En revanche, si nous cumulons les investissements européens, nous arrivons à peu près au niveau des États-Unis. Il faut donc adopter une vision européenne, bien que ses fondements soient encore à construire. Pour l’heure et sans considérer les divergences de sensibilité politique, nous nous accorderons à qualifier le diagnostic français de résultat non satisfaisant, expliquant pour une part l’éloignement des investissements potentiels français en faveur de pays plus attractifs. Il est temps que nous nous remettions en course.</p>
<p>Il est en ce sens indispensable d’établir une cohésion et une stratégie globale. Notre vision, empreinte du domaine du nucléaire, est embarrassée par une conception pyramidale qui s&#8217;oppose au caractère décentralisé des énergies renouvelables, les deux approches, en réalité, sont complémentaires. Ces deux cultures n’ont cependant d’autre choix que de coopérer et d’intégrer au dialogue une certaine pédagogie, utile à l’effacement au moins partiel du grand scepticisme perçu vis-à-vis des énergies renouvelables. Nous devrons optimiser la rapidité et l’efficacité de nos raccordements et avancer tous ensemble. Nous apprenons de nos erreurs et devons désormais coopérer au lieu de sous-traiter.</p>
<p>Nous bénéficions de compétences certaines tant sur le plan de la recherche (je pense par exemple au CEA Liten et à l&#8217;lNES pour le solaire) que de l&#8217;industrie. L&#8217;expertise acquise dans le nucléaire est transposable aux énergies renouvelables. Poursuivons ces axes de développement en affichant nos ambitions. L’Allemagne prévoit de produire 68 000 MW avec le solaire photovoltaïque à l&#8217;horizon 2020 alors qu’en France l’objectif visé est de 54 000MW. Tous nos efforts doivent donc impérativement converger vers la progression minimale de la production, de l’ordre de 1 000 MW par an pour « nourrir » une filière. Si les grands donneurs d’ordres, dont certains sont présents ce jour, sont prêts à travailler en ce sens, pour toutes les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, éolien terrestre et off shore, biomasse, hydrogène, biocarburants de synthèse&#8230;) nous pourrons construire des filières industrielles et réussir la transition énergétique. Encourageons les initiatives, travaillons et coopérons. Il faut croire et investir dans nos atouts en France et en Europe !&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/24/quel-avenir-pour-les-filieres-vertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Election de Brigitte PLATEAU comme Administrateur Général de Grenoble INP</title>
		<link>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/election-de-brigitte-plateau-comme-administrateur-general-de-grenoble-inp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=election-de-brigitte-plateau-comme-administrateur-general-de-grenoble-inp</link>
		<comments>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/election-de-brigitte-plateau-comme-administrateur-general-de-grenoble-inp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genevieve-fioraso.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Membre du Conseil d’Administration de Grenoble INP depuis 2001, je tiens à féliciter Brigitte Plateau pour son élection à une très large majorité et avec le soutien unanime des collectivités territoriales comme Administrateur Général de ce grand établissement. C’est la première fois qu’une femme dirigera cette école créée à la fin du 19ème siècle et dont les formations d’ingénieur et la recherche ont, depuis, suivi les progrès scientifiques et technologiques. Grenoble INP est aujourd’hui une école reconnue (classée 2ème au niveau national par « l’Etudiant » en 2011) et profondément rénovée par son prédécesseur, Paul Jacquet, qui l’a structurée autour de 4 grandes thématiques disciplinaires (énergie, papeterie, microélectronique/physique, logiciel, auquel il faut ajouter l’Esisar à valence). Grenoble INP est présente dans tous les grands projets structurants comme dans les laboratoires mixtes du pôle universitaire et de recherche de l’agglomération grenobloise. Brigitte Plateau, comme elle l’a confirmé, s’appuiera sur ces atouts forts pour construire, avec tous les partenaires du site, une université de Grenoble de type fédéral qui allie mutualisation des ressources, rayonnement national et international, partenariats pour la formation, la recherche et le doctorat commun, tout en gardant les spécificités et points forts des établissements et organismes actuels. L’adhésion très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Membre du Conseil d’Administration de Grenoble INP depuis 2001, je tiens à féliciter Brigitte Plateau pour son élection à une très large majorité et avec le soutien unanime des collectivités territoriales comme Administrateur Général de ce grand établissement.</strong></p>
<p>C’est la première fois qu’une femme dirigera cette école créée à la fin du 19ème siècle et dont les formations d’ingénieur et la recherche ont, depuis, suivi les progrès scientifiques et technologiques.</p>
<p>Grenoble INP est aujourd’hui une école reconnue (classée 2ème au niveau national par « l’Etudiant » en 2011) et profondément rénovée par son prédécesseur, Paul Jacquet, qui l’a structurée autour de 4 grandes thématiques disciplinaires (énergie, papeterie, microélectronique/physique, logiciel, auquel il faut ajouter l’Esisar à valence). Grenoble INP est présente dans tous les grands projets structurants comme dans les laboratoires mixtes du pôle universitaire et de recherche de l’agglomération grenobloise.</p>
<p>Brigitte Plateau, comme elle l’a confirmé, s’appuiera sur ces atouts forts pour construire, avec tous les partenaires du site, une université de Grenoble de type fédéral qui allie mutualisation des ressources, rayonnement national et international, partenariats pour la formation, la recherche et le doctorat commun, tout en gardant les spécificités et points forts des établissements et organismes actuels. L’adhésion très large à ce projet permettra à Brigitte Plateau et à son équipe d’atteindre cet objectif dans un climat de confiance et de construction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/election-de-brigitte-plateau-comme-administrateur-general-de-grenoble-inp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport sur la biologie de synthèse : vu dans la presse</title>
		<link>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/rapport-sur-la-biologie-de-synthese-vu-dans-la-presse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapport-sur-la-biologie-de-synthese-vu-dans-la-presse</link>
		<comments>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/rapport-sur-la-biologie-de-synthese-vu-dans-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vu dans la presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genevieve-fioraso.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[A lire dans la presse, plusieurs articles parus suite à la présentation de mon rapport parlementaire sur la biologie de synthèse, le 15 février dernier, à l&#8217;Assemblée Nationale. Ci-joint notamment : - l&#8217;article paru dans Le Monde Science et Technologie 17-02-2012 - le lien vers l&#8217;article paru dans Libération, dans l&#8217;édition du 21février et sur Sciences2, le blog de Sylvestre Huet - et la dépêche de l&#8217;AFP &#8211; presentation Genevieve fioraso rapport BS Mon rapport est consultable sur mon site : Rapport parlementaire sur la biologie de synthèse et Annexes &#8211; Rapport parlementaire sur la biologie de synthèse &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lire dans la presse, plusieurs articles parus suite à la présentation de mon rapport parlementaire sur la biologie de synthèse, le 15 février dernier, à l&#8217;Assemblée Nationale.</p>
<p>Ci-joint notamment :</p>
<p>- l&#8217;article paru dans <a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-171316@LE_MONDE_SCIENCE_TECHNO1.pdf">Le Monde Science et Technologie 17-02-2012</a></p>
<p>- le lien vers l&#8217;article paru dans Libération, dans l&#8217;édition du 21février et sur S<a href="http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2012/02/biologie-de-synth%C3%A8se-la-d%C3%A9put%C3%A9-fioraso-au-rapport.html" target="_blank">ciences2, le blog de Sylvestre Huet</a></p>
<p>- et la dépêche de l&#8217;<a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-141273@AGENCE_FRANCE_PRESSE_ECONOMIQU1.pdf">AFP &#8211; presentation Genevieve fioraso rapport BS</a></p>
<p>Mon rapport est consultable sur mon site : <a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/bs-tome1.pdf">Rapport parlementaire sur la biologie de synthèse</a> et <a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/bs-tome2.pdf">Annexes &#8211; Rapport parlementaire sur la biologie de synthèse</a></p>
<div id="attachment_1039" class="wp-caption alignnone" style="width: 535px"><a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/articleLib%C3%A9.jpg"><img class="size-full wp-image-1039" title="articleLibé" src="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/articleLib%C3%A9.jpg" alt="" width="525" height="679" /></a><p class="wp-caption-text">Libération - édition du 20 février</p></div>
<div id="attachment_1036" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/leMonde2.jpg"><img class="size-full wp-image-1036" title="leMonde" src="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/leMonde2.jpg" alt="" width="590" height="559" /></a><p class="wp-caption-text">Le Monde - édition du 17 février</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/rapport-sur-la-biologie-de-synthese-vu-dans-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre la fermeture des lieux d’hébergement d’urgence</title>
		<link>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/contre-la-fermeture-des-lieux-d%e2%80%99hebergement-d%e2%80%99urgence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contre-la-fermeture-des-lieux-d%25e2%2580%2599hebergement-d%25e2%2580%2599urgence</link>
		<comments>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/contre-la-fermeture-des-lieux-d%e2%80%99hebergement-d%e2%80%99urgence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genevieve-fioraso.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Je tiens à faire part de mon incompréhension suite à la décision du Préfet de l&#8217;Isère de mettre fin au dispositif d&#8217;hébergement de niveau 3, mis en place depuis le 2 février, dans le cadre du Plan Grand Froid. Alors que la saison d’hiver est loin d’être terminée et que le froid reste toujours vif, notamment la nuit, ce sont plus d’une centaine de personnes qui ne sont plus hébergées depuis ce matin. Cette décision ne fait qu’aggraver la situation des personnes, et notamment des familles avec enfants, qui souvent vivent dans des conditions inquiétantes tant sur le plan de leur santé que de leur sécurité. Aussi, j’ai interpellé Monsieur le Préfet en lui demandant de bien vouloir maintenir les lieux d&#8217;accueil et d&#8217;hébergement ouverts. Je souhaite que le travail entre l’Etat, dont c’est la compétence, et les collectivités territoriales se poursuivent et se renforcent pour accompagner le travail remarquable des professionnels de l’hébergement d’urgence et de l’action sociale, qui sont aujourd’hui sous tension.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je tiens à faire part de mon incompréhension suite à la décision du Préfet de l&#8217;Isère de mettre fin au dispositif d&#8217;hébergement de niveau 3, mis en place depuis le 2 février, dans le cadre du Plan Grand Froid.</p>
<p>Alors que la saison d’hiver est loin d’être terminée et que le froid reste toujours vif, notamment la nuit, ce sont plus d’une centaine de personnes qui ne sont plus hébergées depuis ce matin. Cette décision ne fait qu’aggraver la situation des personnes, et notamment des familles avec enfants, qui souvent vivent dans des conditions inquiétantes tant sur le plan de leur santé que de leur sécurité.</p>
<p>Aussi, j’ai interpellé Monsieur le Préfet en lui demandant de bien vouloir maintenir les lieux d&#8217;accueil et d&#8217;hébergement ouverts. Je souhaite que le travail entre l’Etat, dont c’est la compétence, et les collectivités territoriales se poursuivent et se renforcent pour accompagner le travail remarquable des professionnels de l’hébergement d’urgence et de l’action sociale, qui sont aujourd’hui sous tension.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/21/contre-la-fermeture-des-lieux-d%e2%80%99hebergement-d%e2%80%99urgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courage, fuyons les journaux anonymes et calomnieux</title>
		<link>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/20/courage-fuyons-les-journaux-anonymes-et-calomnieux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=courage-fuyons-les-journaux-anonymes-et-calomnieux</link>
		<comments>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/20/courage-fuyons-les-journaux-anonymes-et-calomnieux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genevieve-fioraso.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, je suis la cible d&#8217;un journal de 12 pages, en couleur, distribué et vendu dans l&#8217;agglomération. Quatre pages sont consacrées à l&#8217;action que je mène depuis maintenant plus de 10 ans, avec de nombreux partenaires publics et privés,  pour maintenir et développer des emplois diversifiés dans l&#8217;agglomération. Naturellement, vous l&#8217;aurez compris, il s&#8217;agit de quatre pages non pas de critiques auxquelles j&#8217;aurais pu répondre ou qui mériteraient un débat, mais de quatre pages d&#8217;accusations calomnieuses, avec des citations sorties de leur contexte, des informations délirantes sur mes présupposées actions et motivations, sur d&#8217;hypothétiques revenus comme si les rédacteurs de ce torchon (de luxe tout de même : qui finance ?) ne savaient pas qu&#8217;en France, et c&#8217;est heureux, tous les députés de base, dont je suis, reçoivent les mêmes indemnités et que les indemnités des élus sont plafonnées. Une remarque au passage, presque drôle si tout cela n&#8217;était pas aussi désolant au fond : le chèque qui me fait passer pour une &#171;&#160;Miss dollar&#160;&#187; était un chèque remis à l&#8217;association &#171;&#160;un toit pour tous&#160;&#187; par des sponsors que j&#8217;avais aidé l&#8217;association à mobiliser : cette association propose des logements accessibles aux personnes les plus en précarité dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Depuis quelques jours, je suis la cible d&#8217;un journal de 12 pages, en couleur, distribué et vendu dans l&#8217;agglomération. Quatre pages sont consacrées à l&#8217;action que je mène depuis maintenant plus de 10 ans, avec de nombreux partenaires publics et privés,  pour maintenir et développer des emplois diversifiés dans l&#8217;agglomération. Naturellement, vous l&#8217;aurez compris, il s&#8217;agit de quatre pages non pas de critiques auxquelles j&#8217;aurais pu répondre ou qui mériteraient un débat, mais de quatre pages d&#8217;accusations calomnieuses, avec des citations sorties de leur contexte, des informations délirantes sur mes présupposées actions et motivations, sur d&#8217;hypothétiques revenus comme si les rédacteurs de ce torchon (de luxe tout de même : qui finance ?) ne savaient pas qu&#8217;en France, et c&#8217;est heureux, tous les députés de base, dont je suis, reçoivent les mêmes indemnités et que les indemnités des élus sont plafonnées. Une remarque au passage, presque drôle si tout cela n&#8217;était pas aussi désolant au fond : le chèque qui me fait passer pour une &laquo;&nbsp;Miss dollar&nbsp;&raquo; était un chèque remis à l&#8217;association &laquo;&nbsp;un toit pour tous&nbsp;&raquo; par des sponsors que j&#8217;avais aidé l&#8217;association à mobiliser : cette association propose des logements accessibles aux personnes les plus en précarité dans l&#8217;agglomération.</p>
<p>Il est vrai que des rédacteurs-accusateurs qui vendent un journal dont les membres de la rédaction sont anonymes ou pire portent le nom de Pierre Bérégovoy ou Mister Brown ne sont pas à un mensonge près. Ce sont les mêmes anonymes qui ont placardé la ville avec des affiches honteuses et  racistes, en faisant passer le Pr Benabid, neurochirurgien reconnu dans le monde entier, qui a sauvé des centaines de vie, pour un charlatan.</p>
<p>De telles méthodes ne vous rappellent rien ? Elles nous rappellent des périodes troubles de notre histoire, les tracts diffamatoires et anonymes que recevait Hubert Dubedout et ceux qui ont été distribués pendant la campagne des législatives qui m&#8217;a opposée à Alain Carignon en 2007. De telles méthodes, profondément antidémocratiques, sont d&#8217;autant plus méprisables qu&#8217;elles sont anonymes. Alors dénonçons les et méprisons les.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/20/courage-fuyons-les-journaux-anonymes-et-calomnieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotion et convivialité pour célébrer les 10 ans du jumelage avec Corato.</title>
		<link>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/19/emotion-et-convivialite-pour-celebrer-les-10-ans-du-jumelage-avec-corato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emotion-et-convivialite-pour-celebrer-les-10-ans-du-jumelage-avec-corato</link>
		<comments>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/19/emotion-et-convivialite-pour-celebrer-les-10-ans-du-jumelage-avec-corato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genevieve-fioraso.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[La communauté italienne grenobloise et les Grenoblois d’origine Coratine étaient venus nombreux, en mairie de Grenoble, pour célébrer les 10 ans de jumelage entre Grenoble et Corato. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé à cette réception et ai accueilli, aux côtés du Maire de Grenoble et de mes collègues élus, la délégation officielle de Corato conduite par son maire, Luigi PERRONE. Monsieur Savino FERRARA, Président de l&#8217;association des Coratins de Grenoble et des environs, association particulièrement dynamique et fédératrice, était bien évidemment présent. Particulièrement intégrée, la communauté coratine et plus généralement italienne, contribue fortement à la dynamique et au rayonnement culturel, économique, scientifique, commerciale et artistique de notre ville. Ainsi un Grenoblois sur trois a des origines italiennes. Cette cérémonie était donc particulièrement émouvante et conviviale, à l’image des liens forts qui unissent nos deux villes et nos deux pays.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>La communauté italienne grenobloise et les Grenoblois d’origine Coratine étaient venus nombreux, en mairie de Grenoble, pour célébrer les 10 ans de jumelage entre Grenoble et Corato.</p>
<p>C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé à cette réception et ai accueilli, aux côtés du Maire de Grenoble et de mes collègues élus, la délégation officielle de Corato conduite par son maire, Luigi PERRONE. Monsieur Savino FERRARA, Président de l&#8217;association des Coratins de Grenoble et des environs, association particulièrement dynamique et fédératrice, était bien évidemment présent.</p>
<p>Particulièrement intégrée, la communauté coratine et plus généralement italienne, contribue fortement à la dynamique et au rayonnement culturel, économique, scientifique, commerciale et artistique de notre ville. Ainsi un Grenoblois sur trois a des origines italiennes.</p>
<p>Cette cérémonie était donc particulièrement émouvante et conviviale, à l’image des liens forts qui unissent nos deux villes et nos deux pays.</p>
<div id="attachment_1057" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/Corato-300x1991.jpg"><img class="size-full wp-image-1057" title="Corato-300x199" src="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/Corato-300x1991.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Lors de la réception organisée en mairie, en l&#39;honneur de la délégation officielle de Corato</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/19/emotion-et-convivialite-pour-celebrer-les-10-ans-du-jumelage-avec-corato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de mon rapport sur « les enjeux de la biologie de synthèse »</title>
		<link>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/17/presentation-de-mon-rapport-sur-%c2%ab-les-enjeux-de-la-biologie-de-synthese-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-de-mon-rapport-sur-%25c2%25ab-les-enjeux-de-la-biologie-de-synthese-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.genevieve-fioraso.com/2012/02/17/presentation-de-mon-rapport-sur-%c2%ab-les-enjeux-de-la-biologie-de-synthese-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanmarc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie parlementaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genevieve-fioraso.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi, j’ai présenté à la presse, au nom de l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) mon rapport sur &#171;&#160;Les enjeux de la biologie de synthèse&#160;&#187;. S’appuyant sur quelques 160 auditions réalisées en France, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada et en Italie, ce rapport fruit d’une année d’auditions et de travail vise : - d’une part à informer, en amont, le Parlement et les pouvoirs publics sur les enjeux de la biologie de synthèse en établissant un état de l’art mondial et du positionnement de notre pays en termes de formation, recherche et transfert de technologies - d’autre part à proposer des recommandations sur les questions éthiques, sociétales, démocratiques, économiques que suscite cette discipline émergente, méconnue du grand public. Si le 20ème siècle a connu l’explosion des technologies de l’information et de la communication, avec un impact considérable sur nos modes de vie, notre économie, le 21ème siècle sera, j’en suis convaincue, marqué par les formidables évolutions des sciences et applications du vivant. D’ores et déjà, ce qu’on appelle la bioéconomie représente 12% du PIB des Etats-Unis, avec une marge de progression forte. Ainsi, les dépenses de santé en Europe, même en période [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce mercredi, j’ai présenté à la presse, au nom de l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) mon rapport sur &laquo;&nbsp;Les enjeux de la biologie de synthèse&nbsp;&raquo;</strong>.</p>
<p>S’appuyant sur quelques 160 auditions réalisées en France, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada et en Italie, ce rapport fruit d’une année d’auditions et de travail vise :</p>
<p>- d’une part à informer, en amont, le Parlement et les pouvoirs publics sur les enjeux de la biologie de synthèse en établissant un état de l’art mondial et du positionnement de notre pays en termes de formation, recherche et transfert de technologies</p>
<p>- d’autre part à proposer des recommandations sur les questions éthiques, sociétales, démocratiques, économiques que suscite cette discipline émergente, méconnue du grand public.<em></em></p>
<div id="attachment_959" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1809.jpg"><img class="size-full wp-image-959" title="biologie synthèse 2" src="http://www.genevieve-fioraso.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1809.jpg" alt="" width="590" height="424" /></a><p class="wp-caption-text">Lors de la conférence de presse, aux côtés de François Képès, directeur du Programme d’épigénomique au Génopole d’Evry et de Magali Roux, directrice de recherche au CNRS, tous deux membres du comité scientifique</p></div>
<p>Si le 20<sup>ème</sup> siècle a connu l’explosion des technologies de l’information et de la communication, avec un impact considérable sur nos modes de vie, notre économie, le 21<sup>ème</sup> siècle sera, j’en suis convaincue, marqué par les formidables évolutions des sciences et applications du vivant. D’ores et déjà, ce qu’on appelle la bioéconomie représente 12% du PIB des Etats-Unis, avec une marge de progression forte. Ainsi, les dépenses de santé en Europe, même en période de crise, ont cru de 5% par an au cours des 5 dernières années. Et pourtant, nous ne sommes encore qu&#8217;au début des retombées économiques et sociales des connaissances acquises en sciences de la vie.</p>
<p>Tantôt considérée comme une science nouvelle ou comme l’évolution naturelle de la biologie moléculaire et de la biologie des systèmes, la<strong> biologie de synthèse est au cœur de cette révolution du vivant</strong>. Quelle que soit la définition retenue, elle représente une rupture, tant pour la recherche fondamentale (permettant de mieux comprendre le fonctionnement du vivant) que pour la recherche appliquée, notamment du fait de son approche interdisciplinaire qui mêle recherche scientifique et utilisation de technologies accélérant les connaissances.</p>
